| + | О нас |
| | Направления |
| Розничная торговля | |
| Фотостудия | |
| Дизайн | |
| Цифровая печать | |
| Широкоформатная печать | |
| Оформление в багет | |
| Световые панели | |
| Книги по фотографии | |
| Солнцезащитные очки | |
| + | Проекты |
| + | Галерея |
| № (п/п) | Материал | Ширина материала, м | Плотность, мкм |
Стоимость печати 1 кв.м, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Самоклеющиеся пленки | |||||
| 1 | Orajet 3640 | 1,26 | 80 мкм | 390 | |
| 2 | Easу Print 80 | 1,04 1,37 | 75 мкм | 390 | |
| 3 | SOLO VINYL 100 GP | 1,37 | 100 мкм | 390 | |
| 4 | SOLO Easy (комбинированная) | 1,27 | 280 мкм | 580 | |
| 5 | One Vision (перфорированная ПВХ-пленка) | 0,91 1,27 | 200 мкм | 1780 | |
| 6 | Oracal 8100 | 1,26 | 80 мкм | 420 | |
| Баннерная ткань | |||||
| 7 | Frontlit 356 | 1,35 | 410 г/м² | 480 | |
| 8 | Frontlit Sanlux | 1,37 | 450 г/м² | 480 | |
| Текстиль | |||||
| 9 | Solvotex Theater 310 (ткань для декораций) | 1,00 | 650 | ||
| 10 | TT Presto (полиэстер с пропиткой) | 1,37 | 200 г/м² | 690 | |
| 11 | TT Air (полиэстер воздухонепроницаемый) | 1,37 | 235 г/м² | 520 | |
| 12 | TT Aqua (полиэстер водонепроницаемый) | 1,37 | 110 г/м² | 510 | |
| 13 | Mediatex TT холст | 1,37 | 390 г/м² | 900 | |
| Бумага | |||||
| 12 | Solvoprint vivid paper (матовая) | 1,06 | 160 г/м² | 220 | |
| 13 | Solvoprint photo paper (глянцевая) | 1,37 | 200 г/м² | 460 | |
| 13 | SOLO photo glossy (высокоглянцевая) | 1,37 | 150 г/м² | 460 | |
| 13 | SOLO photo glossy (высокоглянцевая) | 1,37 | 220 г/м² | 460 | |
| 14 | Фотообои | 1,30 | 295 г/м² | 460 | |
| Пленка на просвет | |||||
| 15 | Printlux backlit | 1,27 | 175 мкм | 730 | |
Подготовка файла к печати и/или резке от 100 руб.
| Простое изображение | 50 руб/м² |
| Изображение с большим количеством мелких деталей и текст высотой менее 3 см | 100 руб/м² |
| № (п/п) | Материал | Ширина материала, м | Плотность | Стоимость печати |
|---|---|---|---|---|
| Самоклеющиеся пленки | ||||
| 1 | Orajet 1913 (матовая водоустойчивая) | 0,91 | 130 мкм | 660 |
| 2 | Orajet 1916 (матовая влагоустойчивая) | 0,91 | 175 мкм | 660 |
| 3 | Orajet 1940 (матовая светорассеивающая) | 0,91 | 145 мкм | 660 |
| 4 | Poly Poster Plus Satin (матовая) | 1,07 | 150 мкм | 790 |
| Бумага | ||||
| 5 | Printlux paper universal (матовая) | 0,91 | 150 г/м² | 560 |
| 6 | Printlux paper semimatt (полуматовая) | 1,06 | 160 г/м² | 590 |
| 6 | Printlux paper semimatt (полуматовая) | 1,06 | 160 г/м² | 590 |
| 7 | Rapid-dry Photographic Glossy (глянцевая) | 0,61 | 190 г/м² | 380 |
| 8 | Rapid-dry Photographic Satin (матовая) | 0,61 : 1,07 | 190 г/м² | 790 |
| 9 | Rapid-dry Premium Photographic Glossy (глянцевая) | 0,61 : 0,91 | 260 г/м² | 460 |
| 10 | Rapid-dry Premium Photographic Lustre (полуглянцевая) | 0,61 : 0,91 | 260 г/м² | 880 |
| Текстиль | ||||
| 11 | Mediatex TT холст | 0,37 | 390 г/м² | 900 |
| Пленка на просвет | ||||
| 12 | Backlit | 0,91 :1,07 | 200 г/м² | 950 |
| № (п/п) | Материал | Ширина материала, м | Плотность, мкм | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filmomatt (матовая небликующая) | 1,04 | 80 | 150 |
| 2 | Filmolux Lustre (полуглянцевая ) | 1,04 | 80 | 150 |
| 3 | Filmomatt (матовая) | 0,95 | 80 | 170 |
| 4 | Filmomatt (матовая) | 1,24 | 80 | 250 |
| 5 | Filmolux NO-LITE (светоблокирующая) | 0,91 | 50 | 250 |
| 6 | Filmotack NIPPON (для напольной графики) | 1,24 | 225 | 500 |
| № (п/п) | Материал | Стоимость 1 кв. м, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Плёнка «Глянцевая» | 440 |
| 2 | Плёнка «Матовая» | 470 |
| 3 | Плёнка «Холст» | 700 |
| 3 | Плёнка «Тонкий лён | 520 |
Монтаж на основу-500 руб. кв. м. (без стоимости основы)